La lámina KR-18 es una lámina galvanizada de perfil trapezoidal con nervio de 18 mm, calibres disponibles del 24 al 30 (0.60 a 0.27 mm de espesor), usada principalmente en cubiertas de naves industriales, bodegas y tejabanes en México. Su precio en 2026 varía entre $95 y $185 MXN por metro cuadrado según el calibre, el tipo de recubrimiento (galvanizado estándar G-90 o Galvalume AZ-50) y el volumen de compra. A este precio de material debe sumarse el costo de instalación —polines, tornillos, selladores e instalación— que representa entre 2.5x y 3.5x el precio del material, para obtener el costo real de la cubierta instalada.
Los precios corresponden a lámina galvanizada G-90 (275 g/m² de zinc) en rollo, cortada a medida, primer trimestre de 2026. Precios de lista sin incluir flete ni IVA.
| Calibre | Espesor (mm) | Peso (kg/m²) | Precio aprox. MXN/m² | Precio aprox. MXN/kg |
|---|---|---|---|---|
| Cal. 26 | 0.45 | 3.8 | $95–$115 | $25–$30 |
| Cal. 24 | 0.60 | 5.1 | $125–$150 | $25–$30 |
| Cal. 22 | 0.75 | 6.4 | $155–$185 | $24–$29 |
Uno de los errores más frecuentes al planear una cubierta industrial es solicitar solo el precio de la lámina y multiplicar por los metros cuadrados. El resultado subestima el costo real por un factor de 3 a 4 veces. El costo completo de una cubierta con KR-18 instalada incluye:
| Componente | Costo aprox. MXN/m² | % del total cubierta |
|---|---|---|
| Lámina KR-18 cal.24 | $125–$150 | 25–30% |
| Polines C-200 cal.14 (sep. 1.50 m) | $85–$110 | 20–25% |
| Tornillería y fijaciones | $15–$25 | 4–6% |
| Sellador y impermeabilización de traslapes | $10–$20 | 3–5% |
| Canalón y bajadas pluviales | $20–$40 | 5–8% |
| Instalación (mano de obra) | $90–$130 | 22–28% |
| Total cubierta instalada | $345–$475 | 100% |
El precio por m² baja entre 8 y 15% al comprar volúmenes mayores a 500 m². Los distribuidores de acero en México manejan descuentos por volumen significativos para proyectos industriales. Fabricantes como SQ Tech que compran directamente al productor (Ternium, ArcelorMittal) tienen acceso a mejores precios que el mercado detallista.
La lámina se corta a medida desde el rollo. Las longitudes estándar de mercado son 2.44 m, 3.05 m y 6.10 m. Longitudes no estándar (ej. 7.25 m) se cortan bajo pedido sin sobreprecio significativo, pero requieren mayor tiempo de entrega. Usar longitudes que cubran de cumbrera a alero sin traslape longitudinal reduce el costo de instalación y los puntos potenciales de filtración.
| Recubrimiento | Precio relativo vs. G-90 | Vida útil aprox. | Cuándo usarlo |
|---|---|---|---|
| Galvanizado G-90 (275 g/m² zinc) | Base | 20–30 años | Estándar industrial, interior de México |
| Galvalume (zinc-aluminio) | +10–15% | 25–35 años | Zonas de humedad moderada, noroeste de México |
| Prepintada (PVDF) | +30–45% | 25–40 años | Fachadas visibles, imagen corporativa |
| Zintro (menor recubrimiento) | –15–20% | 10–15 años | Solo interiores secos, no recomendado para exteriores |
Para estimar el costo de una cubierta con KR-18, sigue estos pasos:
| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Total MXN |
|---|---|---|---|
| Lámina KR-18 cal.24 (con 10% desperdicio) | 440 m² | $135/m² | $59,400 |
| Polines C-200 cal.14 (sep. 1.50 m) | 267 m lin. | $350/m | $93,450 |
| Tornillería (#14 hex. EPDM) | 3,200 pzas. | $4.50/pza. | $14,400 |
| Sellador y cinta butílica | Estimado | — | $6,000 |
| Canalón cal.24 (50 m lin.) | 50 m lin. | $280/m | $14,000 |
| Instalación | 400 m² | $110/m² | $44,000 |
| Total estimado | $231,250 | ||
| Costo por m² instalado | $578/m² |
Si el proyecto tiene separaciones de polín mayores a 1.50 m, la KR-24 generalmente resulta más económica en costo total de cubierta a pesar de su mayor precio unitario. Consulta la comparativa detallada en nuestro artículo KR-18 vs KR-24: diferencias y cuál elegir.
Para entender el contexto de uso de la lámina KR-18 en estructuras completas, consulta nuestra página de ficha técnica KR-18 y la guía de tipos de lámina galvanizada industrial.
En SQ Tech fabricamos e instalamos cubiertas completas con lámina KR-18 o KR-24 en toda la República Mexicana. Materiales + polines + instalación, todo en un solo contrato.