El costo de construcción de un patio industrial en México depende principalmente del alcance del proyecto (solo losa vs. patio completo con cubierta y cerramiento), la capacidad de carga requerida y las condiciones del terreno. Una losa básica para circulación de montacargas es muy distinta a un patio completo para tractos cargados con cubierta de andenes, cerramiento perimetral y portones de seguridad. El factor que más mueve el precio es la capacidad de carga: un patio para tractos de 3 ejes requiere losa de 20–25 cm con refuerzo estructural, lo que puede duplicar el costo respecto a un patio de servicio ligero.
Los siguientes alcances son progresivos: cada uno suma componentes al anterior. La diferencia entre el primero y el último puede ser de 5 a 6 veces, por lo que definir el alcance correcto es la decisión más importante del presupuesto.
| Alcance | Costo relativo | Qué incluye |
|---|---|---|
| Solo losa para montacargas (hasta 5 ton) | Base (más económico) | Sub-base 15 cm, losa f'c=200 kg/cm² 15 cm, malla 6×6 #8, juntas |
| Losa para camiones de 2 ejes | ~30–45% más que la base | Sub-base 20 cm, losa f'c=250 20 cm, varilla #4@20, juntas |
| Losa para tractos de 3 ejes | ~65–95% más que la base | Sub-base 22 cm estabilizada, losa f'c=280 25 cm, doble malla, dowels |
| Losa + cubierta tejabán abierta | ~2.5–3.0× la base | Losa tractos + tejabán sin laterales KR-24 |
| Losa + cubierta + malla ciclónica + portones | ~3.0–3.7× la base | Patio completo estándar |
| Losa + cubierta + barda block + portones + alumbrado | ~4.0–5.0× la base | Patio completo alta seguridad |
Para un patio de maniobras completo (1,000 m² para tractos de 53', con cubierta de andenes, cerramiento de malla y portones), las partidas se distribuyen aproximadamente así:
| Partida | % del total |
|---|---|
| Terracerías y sub-base (compactación) | 12–16% |
| Losa de concreto (f'c=280, 25 cm, varilla doble) | 30–38% |
| Cubierta metálica de andenes (tejabán 200 m²) | 18–22% |
| Cerramiento perimetral (malla ciclónica) | 8–12% |
| Portones vehiculares (2 portones corredizos) | 6–9% |
| Drenaje pluvial (coladeras + red) | 5–8% |
| Alumbrado exterior (postes con luminaria LED) | 4–6% |
| Señalización y pintura de tráfico | 2–4% |
Si el uso actual no justifica cubierta o cerramiento pero podrían necesitarse en el futuro, vale la pena planificar desde la construcción de la losa para que la ampliación futura sea sencilla. Esto implica dejar anclas embebidas en la losa para las columnas de la cubierta y dimensionar la losa perimetral para soportar la carga de los portones. El costo adicional de esta previsión es mínimo (2–5% de la losa) pero ahorra considerablemente en la ampliación futura.
Para empresas que operan en terreno arrendado, la cubierta metálica y el cerramiento de malla son inversiones recuperables: ambos pueden desmontarse y reubicarse al terminar el arrendamiento. La losa de concreto, en cambio, queda como mejora permanente del inmueble. Es recomendable acordar con el arrendador si la losa se considera mejora permanente o si se descuenta de la renta, antes de iniciar la obra.
Para la parte recuperable del patio, consulta nuestra página de patios industriales y la guía de tejabanes metálicos para entender las opciones de cubierta desmontable.
| Región | Factor vs. base | Razón |
|---|---|---|
| Norte de México (Sonora, Chihuahua, Coahuila) | Base | Alta disponibilidad de contratistas industriales y materiales |
| Bajío (Guanajuato, Querétaro, Jalisco) | +5–10% | Demanda alta por inversión industrial, ligero sobreprecio |
| Centro (CDMX, Edomex, Puebla) | +10–18% | Costos logísticos urbanos, mano de obra especializada más cara |
| Sur y Sureste (Yucatán, Veracruz, Tabasco) | +15–25% | Menor densidad de contratistas industriales, flete mayor |
Losa, cubierta, cerramiento y portones. Cuéntanos las dimensiones, el uso y el presupuesto disponible. SQ Tech coordina todos los alcances en toda la República Mexicana.